| ОТЕЛЬ / ТИП НОМЕРА | ПЕРИОД | 1/2 DBL | SNGL | EX.BED | CHLD |
| 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | ||
| Four Seasons Resort Mauritius at Anahita 5*luxe BB Euro | 5-12 | ||||
| Garden Pool Villa | 08.01 - 30.04.11 | 414 | 828 | n/a | 54 |
| Garden Pool Villa | 01.05 - 30.09.11 | 276 | 552 | n/a | 54 |
| Garden Pool Villa | 01.10 - 20.12.11 | 414 | 828 | n/a | 54 |
| Mangrove Pool Villa | 08.01 - 30.04.11 | 468 | 936 | n/a | 54 |
| Mangrove Pool Villa | 01.05 - 30.09.11 | 303 | 606 | n/a | 54 |
| Mangrove Pool Villa | 01.10 - 20.12.11 | 468 | 936 | n/a | 54 |
| Ocean Villa | 08.01 - 30.04.11 | 552 | 1104 | n/a | 54 |
| Ocean Villa | 01.05 - 30.09.11 | 357 | 714 | n/a | 54 |
| Ocean Villa | 01.10 - 20.12.11 | 552 | 1104 | n/a | 54 |
| Beach Villa | 08.01 - 30.04.11 | 606 | 1212 | n/a | 54 |
| Beach Villa | 01.05 - 30.09.11 | 414 | 828 | n/a | 54 |
| Beach Villa | 01.10 - 20.12.11 | 606 | 1212 | n/a | 54 |
| 2-Bedroom Garden Residence Villa (цена за 4 чел.) | 08.01 - 30.04.11 | 1656 | n/a | 108 | 54 |
| 2-Bedroom Garden Residence Villa (цена за 4 чел.) | 01.05 - 30.09.11 | 1104 | n/a | 108 | 54 |
| 2-Bedroom Garden Residence Villa (цена за 4 чел.) | 01.10 - 20.12.11 | 1656 | n/a | 108 | 54 |
| 3-Bedroom Garden Residence Villa (цена за 6 чел.) | 08.01 - 30.04.11 | 2148 | n/a | 108 | 54 |
| 3-Bedroom Garden Residence Villa (цена за 6 чел.) | 01.05 - 30.09.11 | 1434 | n/a | 108 | 54 |
| 3-Bedroom Garden Residence Villa (цена за 6 чел.) | 01.10 - 20.12.11 | 2148 | n/a | 108 | 54 |
| Deluxe Residence Villa (цена за 8 чел.) | 08.01 - 30.04.11 | 2976 | |||
| Deluxe Residence Villa (цена за 8 чел.) | 01.05 - 30.09.11 | 1986 | |||
| Deluxe Residence Villa (цена за 8 чел.) | 01.10 - 20.12.11 | 2976 | |||
| Presidential Suite (цена за 4 чел.) | 08.01 - 30.04.11 | 6072 | 54 | ||
| Presidential Suite (цена за 4 чел.) | 01.05 - 30.09.11 | 3864 | 54 | ||
| Presidential Suite (цена за 4 чел.) | 01.10 - 20.12.11 | 6072 | 54 | ||
| Royal Residence Villa (цена за 10 чел.) | 08.01 - 30.04.11 | 7176 | |||
| Royal Residence Villa (цена за 10 чел.) | 01.05 - 30.09.11 | 4968 | |||
| Royal Residence Villa (цена за 10 чел.) | 01.10 - 20.12.11 | 7176 | |||
| Максимальное размещение:
в Presidential Suite - 2 взр. + 4 реб. до 12 лет; в 2-Bedroom Garden Residence Villa - 2 взр. + 4 реб. до 12 лет или 3 взр. + 3 реб. до 12 лет; в 3-Bedroom Garden Residence Villa - 4 взр. + 6 детей до 12 лет или 5 взр. + 4 реб. до 12 лет; в Deluxe Residence Villa - 6 взр. + 2 реб. до 12 лет; в Grand Residence Villa и Royal Residence Villa - 6 взр. + 4 реб. до 12 лет. Возможно размещение на базе ВВ, при этом стоимость уменьшается на 46 Евро на взр. и 23 Евро на реб. от 5 до 12 лет за ночь. Спецпредложение "Бесплатные ночи" Спецпредложение для молодоженов | |||||
| ОТЕЛЬ / ТИП НОМЕРА | ПЕРИОД | 1/2 DBL | SNGL | EX.BED | CHLD |
| 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | ||
| Anahita The Resort 5* BB Euro | 3-13 | ||||
| 1-Bedroom Residence | 07.01 - 30.04.11 | 224 | 448 | n/a | n/a |
| 1-Bedroom Residence | 01.05 - 30.09.11 | 143 | 287 | n/a | n/a |
| 1-Bedroom Residence | 01.10 - 15.10.11 | 185 | 369 | n/a | n/a |
| 1-Bedroom Residence | 16.10 - 30.11.11 | 224 | 448 | n/a | n/a |
| 1-Bedroom Residence | 01.12 - 20.12.11 | 185 | 369 | n/a | n/a |
| 2-Bedroom Residence (цена за 4 чел.) | 07.01 - 30.04.11 | 609 | 47 | ||
| 2-Bedroom Residence (цена за 4 чел.) | 01.05 - 30.09.11 | 456 | 47 | ||
| 2-Bedroom Residence (цена за 4 чел.) | 01.10 - 15.10.11 | 535 | 47 | ||
| 2-Bedroom Residence (цена за 4 чел.) | 16.10 - 30.11.11 | 609 | 47 | ||
| 2-Bedroom Residence (цена за 4 чел.) | 01.12 - 20.12.11 | 535 | 47 | ||
| 3-Bedroom Residence (цена за 6 чел.) | 07.01 - 30.04.11 | 812 | |||
| 3-Bedroom Residence (цена за 6 чел.) | 01.05 - 30.09.11 | 659 | |||
| 3-Bedroom Residence (цена за 6 чел.) | 01.10 - 15.10.11 | 738 | |||
| 3-Bedroom Residence (цена за 6 чел.) | 16.10 - 30.11.11 | 812 | |||
| 3-Bedroom Residence (цена за 6 чел.) | 01.12 - 20.12.11 | 738 | |||
| 3-Bedroom Grand Residence (цена за 6 чел.) | 07.01 - 30.04.11 | 964 | |||
| 3-Bedroom Grand Residence (цена за 6 чел.) | 01.05 - 30.09.11 | 761 | |||
| 3-Bedroom Grand Residence (цена за 6 чел.) | 01.10 - 15.10.11 | 840 | |||
| 3-Bedroom Grand Residence (цена за 6 чел.) | 16.10 - 30.11.11 | 964 | |||
| 3-Bedroom Grand Residence (цена за 6 чел.) | 01.12 - 20.12.11 | 840 | |||
| 3-Bedroom Villa (цена за 6 чел.) | 07.01 - 30.04.11 | 1268 | |||
| 3-Bedroom Villa (цена за 6 чел.) | 01.05 - 30.09.11 | 1065 | |||
| 3-Bedroom Villa (цена за 6 чел.) | 01.10 - 15.10.11 | 1167 | |||
| 3-Bedroom Villa (цена за 6 чел.) | 16.10 - 30.11.11 | 1268 | |||
| 3-Bedroom Villa (цена за 6 чел.) | 01.12 - 20.12.11 | 1167 | |||
| 4-Bedroom Villa (цена за 8 чел.) | 07.01 - 30.04.11 | 1776 | |||
| 4-Bedroom Villa (цена за 8 чел.) | 01.05 - 30.09.11 | 1573 | |||
| 4-Bedroom Villa (цена за 8 чел.) | 01.10 - 15.10.11 | 1674 | |||
| 4-Bedroom Villa (цена за 8 чел.) | 16.10 - 30.11.11 | 1776 | |||
| 4-Bedroom Villa (цена за 8 чел.) | 01.12 - 20.12.11 | 1674 | |||
| 5-Bedroom Villa (цена за 10 чел.) | 07.01 - 30.04.11 | 2283 | |||
| 5-Bedroom Villa (цена за 10 чел.) | 01.05 - 30.09.11 | 2080 | |||
| 5-Bedroom Villa (цена за 10 чел.) | 01.10 - 15.10.11 | 2182 | |||
| 5-Bedroom Villa (цена за 10 чел.) | 16.10 - 30.11.11 | 2283 | |||
| 5-Bedroom Villa (цена за 10 чел.) | 01.12 - 20.12.11 | 2182 | |||
| Доплата за НB за ночь: 56 Евро на взр., 25 Евро на реб. от 3 до 13 лет.
Доплата за номер с видом на море за ночь: 62 Евро за Residence, 123 Евро за Villa Спецпредложение для молодоженов Спецпредложение "Раннее бронирование" | |||||
| ОТЕЛЬ / ТИП НОМЕРА | ПЕРИОД | 1/2 DBL | SNGL | EX.BED | CHLD |
| 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | ||
| The Oberoi Mauritius 5*luxe BB Euro | 2-12 | ||||
| Luxury Pavilion | 08.01 - 25.04.11 | 396 | 792 | n/a | 121 |
| Luxury Pavilion | 26.04 - 30.09.11 | 312 | 624 | n/a | 0 |
| Luxury Pavilion | 01.10 - 30.11.11 | 456 | 912 | n/a | 0 |
| Luxury Pavilion | 01.12 - 23.12.11 | 360 | 720 | n/a | 0 |
| Luxury Villa with Garden | 08.01 - 25.04.11 | 534 | 1068 | n/a | 0 |
| Luxury Villa with Garden | 26.04 - 30.09.11 | 432 | 864 | n/a | 0 |
| Luxury Villa with Garden | 01.10 - 30.11.11 | 576 | 1152 | n/a | 0 |
| Luxury Villa with Garden | 01.12 - 23.12.11 | 480 | 960 | n/a | 0 |
| Luxury Villa with Private Pool | 08.01 - 25.04.11 | 792 | 1584 | n/a | 121 |
| Luxury Villa with Private Pool | 26.04 - 30.09.11 | 597 | 1194 | n/a | 0 |
| Luxury Villa with Private Pool | 01.10 - 30.11.11 | 837 | 1674 | n/a | 0 |
| Luxury Villa with Private Pool | 01.12 - 23.12.11 | 765 | 1530 | n/a | 0 |
| Royal Villa with Private Pool
(цена за номер, за 2 взр.) | 08.01 - 25.04.11 | 2760 | 0 | ||
| Royal Villa with Private Pool
(цена за номер, за 2 взр.) | 26.04 - 30.09.11 | 2160 | 0 | ||
| Royal Villa with Private Pool
(цена за номер, за 2 взр.) | 01.10 - 30.11.11 | 3000 | 0 | ||
| Royal Villa with Private Pool
(цена за номер, за 2 взр.) | 01.12 - 23.12.11 | 2460 | 0 | ||
| Доплата за HB за ночь: 78 Евро на взр., 39 Евро на реб. от 4 до 12 лет.
Максимальное размещение во всех номерах - 2 взр. + 2 реб. до 8 лет или 2 взр. + 1 реб. до 12 лет (только одна доп. кровать). Спецпредложение "Бесплатные ночи" Спецпредложение для молодоженов | |||||
| ОТЕЛЬ / ТИП НОМЕРА | ПЕРИОД | 1/2 DBL | SNGL | EX.BED | CHLD |
| 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | ||
| Le Touessrok 5*luxe HB Euro | 2-12 / 12-18 | ||||
| Deluxe Room | 03.01 - 30.04.11 | 432 | 582 | 324 | 105/130 |
| Deluxe Room | 01.05 - 15.07.11 | 198 | 300 | 149 | 105/130 |
| Deluxe Room | 16.07 - 30.09.11 | 222 | 336 | 167 | 105/130 |
| Deluxe Room | 01.10 - 31.10.11 | 432 | 582 | 324 | 105/130 |
| Junior Suite | 03.01 - 30.04.11 | 480 | 648 | 360 | 105/130 |
| Junior Suite | 01.05 - 15.07.11 | 216 | 324 | 162 | 105/130 |
| Junior Suite | 16.07 - 30.09.11 | 246 | 372 | 185 | 105/130 |
| Junior Suite | 01.10 - 31.10.11 | 480 | 648 | 360 | 105/130 |
| Ocean Suite (цена за номер за 2 взр.) | 03.01 - 30.04.11 | 1752 | 105/130 | ||
| Ocean Suite (цена за номер за 2 взр.) | 01.05 - 30.09.11 | 924 | 105/130 | ||
| Ocean Suite (цена за номер за 2 взр.) | 01.10 - 31.10.11 | 1752 | 105/130 | ||
| Royal Suite (цена за номер за 2 взр.) | 03.01 - 30.04.11 | 2100 | 105/130 | ||
| Royal Suite (цена за номер за 2 взр.) | 01.05 - 30.09.11 | 1104 | 105/130 | ||
| Royal Suite (цена за номер за 2 взр.) | 01.10 - 31.10.11 | 2100 | 105/130 | ||
| Villa (цена за макс. размещение) | 03.01 - 30.04.11 | 6600 | |||
| Villa (цена за макс. размещение) | 01.05 - 30.09.11 | 5400 | |||
| Villa (цена за макс. размещение) | 01.10 - 31.10.11 | 6600 | |||
| Максимальное размещение:
в Ocean Suite и Royal Suite - 2 взр. + 2 реб. до 12 лет или 2 взр. + 1 реб. до 18 лет + 1 реб. до 2 лет; в Villa - 6 взр. или 4 взр. + 4 реб. до 12 лет или 4 взр. + 2 реб. до 18 лет. Спецпредложение для молодоженов Спецпредложение "Раннее бронирование" | |||||
| ОТЕЛЬ / ТИП НОМЕРА | ПЕРИОД | 1/2 DBL | SNGL | EX.BED | CHLD |
| 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | ||
| One&Only Le Saint Geran 5*luxe BB Euro | 3-18 | ||||
| Junior Suite | 08.01 - 09.04.11 | 528 | 792 | 370 | 0 |
| Junior Suite | 10.04 - 30.04.11 | 613 | 924 | 430 | 0 |
| Junior Suite | 01.05 - 30.09.11 | 343 | 416 | 240 | 0 |
| Junior Suite | 01.10 - 20.12.11 | 528 | 792 | 370 | 0 |
| Ocean Suite | 08.01 - 09.04.11 | 984 | 1968 | 689 | 0 |
| Ocean Suite | 10.04 - 30.04.11 | 1182 | 2364 | 828 | 282 |
| Ocean Suite | 01.05 - 30.09.11 | 631 | 756 | 442 | 0 |
| Ocean Suite | 01.10 - 20.12.11 | 984 | 1968 | 689 | 0 |
| The Villa (цена за номер, за 4 взр.) | 08.01 - 09.04.11 | 6918 | 0 | ||
| The Villa (цена за номер, за 4 взр.) | 10.04 - 30.04.11 | 10050 | 0 | ||
| The Villa (цена за номер, за 4 взр.) | 01.05 - 30.09.11 | 4626 | 0 | ||
| The Villa (цена за номер, за 4 взр.) | 01.10 - 20.12.11 | 6918 | 0 | ||
| Максимальное размещение: в Junior и Ocean Suite - 3 взр. или 2 взр. + 2 реб. до 12 лет или 2 взр. + 1 реб. до 18 лет + 1 реб. до 12 лет.
в The Villa - 4 взр. + 2 реб. до 12 лет Доплата за НB за ночь: 62 Евро на взр., 31 Евро на реб. от 3 до 12 лет Спецпредложение "Бесплатные ночи" Спецпредложение для молодоженов | |||||
| ОТЕЛЬ / ТИП НОМЕРА | ПЕРИОД | 1/2 DBL | SNGL | EX.BED | CHLD |
| 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | ||
| Royal Palm 5*luxe HB Euro | 6-18 | ||||
| Junior Suite | 09.01 - 31.01.11 | 578 | 868 | n/a | 88 |
| Junior Suite | 01.02 - 07.04.11 | 506 | 759 | n/a | 88 |
| Junior Suite | 08.04 - 30.04.11 | 578 | 868 | n/a | 88 |
| Junior Suite | 01.05 - 30.09.11 | 362 | 542 | n/a | 0 |
| Junior Suite | 01.10 - 31.10.11 | 578 | 868 | n/a | 88 |
| Tropical Suite | 09.01 - 31.01.11 | 726 | 1090 | n/a | 88 |
| Tropical Suite | 01.02 - 07.04.11 | 666 | 1000 | n/a | 88 |
| Tropical Suite | 08.04 - 30.04.11 | 726 | 1090 | n/a | 88 |
| Tropical Suite | 01.05 - 30.09.11 | 450 | 676 | n/a | 0 |
| Tropical Suite | 01.10 - 31.10.11 | 726 | 1090 | n/a | 88 |
| Palm Suite | 09.01 - 31.01.11 | 978 | 1468 | n/a | 88 |
| Palm Suite | 01.02 - 07.04.11 | 912 | 1368 | n/a | 88 |
| Palm Suite | 08.04 - 30.04.11 | 978 | 1468 | n/a | 88 |
| Palm Suite | 01.05 - 30.09.11 | 624 | 936 | n/a | 0 |
| Palm Suite | 01.10 - 31.10.11 | 978 | 1468 | n/a | 88 |
| Garden Suite | 09.01 - 31.01.11 | 1138 | 1706 | n/a | 88 |
| Garden Suite | 01.02 - 07.04.11 | 1106 | 1660 | n/a | 88 |
| Garden Suite | 08.04 - 30.04.11 | 1138 | 1706 | n/a | 88 |
| Garden Suite | 01.05 - 30.09.11 | 753 | 1130 | n/a | 0 |
| Garden Suite | 01.10 - 31.10.11 | 1138 | 1706 | n/a | 88 |
| Senior Suite | 09.01 - 31.01.11 | 1205 | 1808 | n/a | 88 |
| Senior Suite | 01.02 - 07.04.11 | 1121 | 1681 | n/a | 88 |
| Senior Suite | 08.04 - 30.04.11 | 1205 | 1808 | n/a | 88 |
| Senior Suite | 01.05 - 30.09.11 | 813 | 1221 | n/a | 0 |
| Senior Suite | 01.10 - 31.10.11 | 1205 | 1808 | n/a | 88 |
| Penthouse Suite | 09.01 - 31.01.11 | 1278 | 1918 | n/a | 88 |
| Penthouse Suite | 01.02 - 07.04.11 | 1186 | 1779 | n/a | 88 |
| Penthouse Suite | 08.04 - 30.04.11 | 1283 | 1926 | n/a | 88 |
| Penthouse Suite | 01.05 - 30.09.11 | 880 | 1319 | n/a | 0 |
| Penthouse Suite | 01.10 - 31.10.11 | 1283 | 1926 | n/a | 88 |
| Presidential Suite (цена за номер, за 4 чел.) | 09.01 - 31.01.11 | 3555 | |||
| Presidential Suite (цена за номер, за 4 чел.) | 01.02 - 07.04.11 | 3260 | |||
| Presidential Suite (цена за номер, за 4 чел.) | 08.04 - 30.04.11 | 3555 | |||
| Presidential Suite (цена за номер, за 4 чел.) | 01.05 - 30.09.11 | 2717 | |||
| Presidential Suite (цена за номер, за 4 чел.) | 01.10 - 31.10.11 | 3555 | |||
| Royal Suite (цена за номер, за 4 чел.) | 09.01 - 31.01.11 | 5212 | |||
| Royal Suite (цена за номер, за 4 чел.) | 01.02 - 07.04.11 | 4796 | |||
| Royal Suite (цена за номер, за 4 чел.) | 08.04 - 30.04.11 | 5212 | |||
| Royal Suite (цена за номер, за 4 чел.) | 01.05 - 30.09.11 | 3567 | |||
| Royal Suite (цена за номер, за 4 чел.) | 01.10 - 31.10.11 | 5212 | |||
| Максимальное размещение в Presidential Suite и Royal Suite: 4 взр. или 2 взр. + 2 реб. до 18 лет Максимальное размещение в Garden Suite: 2 взр. + 2 реб. до 18 лет; в других номерах - 2 взр. + 1 реб. до 18 лет.
Спецпредложение "Бесплатные ночи" Спецпредложение для молодоженов Спецпредложение "Раннее бронирование" | |||||
| ОТЕЛЬ / ТИП НОМЕРА | ПЕРИОД | 1/2 DBL | SNGL | EX.BED | CHLD |
| 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | ||
| Constance Le Prince Maurice 5*luxe BB Euro | 3-11 | ||||
| Junior Suite | 07.01 - 30.04.11 | 330 | 496 | n/a | 77 |
| Junior Suite | 01.05 - 15.09.11 | 180 | 180 | n/a | 77 |
| Junior Suite | 16.09 - 19.10.11 | 234 | 234 | n/a | 77 |
| Junior Suite | 20.10 - 30.11.11 | 408 | 612 | n/a | 77 |
| Junior Suite | 01.12 - 22.12.11 | 384 | 576 | n/a | 77 |
| Villa | 07.01 - 30.04.11 | 792 | 1188 | 91 | 77 |
| Villa | 01.05 - 15.09.11 | 420 | 420 | 91 | 77 |
| Villa | 16.09 - 19.10.11 | 540 | 540 | 91 | 77 |
| Villa | 20.10 - 30.11.11 | 936 | 1404 | 91 | 77 |
| Villa | 01.12 - 22.12.11 | 816 | 1224 | 91 | 77 |
| Princely Suite (цена за номер, макс. 6 чел.) | 07.01 - 30.04.11 | 7200 | |||
| Princely Suite (цена за номер, макс. 6 чел.) | 01.05 - 15.09.11 | 4440 | |||
| Princely Suite (цена за номер, макс. 6 чел.) | 16.09 - 19.10.11 | 5400 | |||
| Princely Suite (цена за номер, макс. 6 чел.) | 20.10 - 30.11.11 | 7200 | |||
| Princely Suite (цена за номер, макс. 6 чел.) | 01.12 - 22.12.11 | 6000 | |||
| Доплата за НB за ночь: 59 Евро на взр., 30 Евро на реб. от 3 до 12 лет.
Максимальное размещение: в Junior Suite - 2 взр. + 1 реб. до 12 лет; в Villa - 3 взр. или 2 взр. + 2 реб. до 12 лет; в Princely Suite - 6 человек. Спецпредложение "Бесплатные ночи" Спецпредложение для молодоженов Спецпредложение "Раннее бронирование" | |||||
| ОТЕЛЬ / ТИП НОМЕРА | ПЕРИОД | 1/2 DBL | SNGL | EX.BED | CHLD |
| 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | ||
| InterContinental Resort 5* HB Euro | |||||
| Deluxe Ocean View Room | 05.01 - 30.04.11 | 192 | 288 | n/a | 0 |
| Deluxe Ocean View Room | 01.05 - 30.09.11 | 180 | 276 | n/a | 0 |
| Deluxe Ocean View Room | 01.10 - 31.10.11 | 192 | 288 | n/a | 0 |
| 2-Bedroom Family Room | 05.01 - 30.04.11 | 270 | 270 | 120 | 0 |
| 2-Bedroom Family Room | 01.05 - 30.09.11 | 240 | 240 | 120 | 0 |
| 2-Bedroom Family Room | 01.10 - 31.10.11 | 276 | 276 | 120 | 0 |
| Deluxe Jacuzzi Ocean View Room | 05.01 - 30.04.11 | 216 | 312 | n/a | n/a |
| Deluxe Jacuzzi Ocean View Room | 01.05 - 30.09.11 | 204 | 300 | n/a | n/a |
| Deluxe Jacuzzi Ocean View Room | 01.10 - 31.10.11 | 216 | 312 | n/a | n/a |
| Presidential Suite | 05.01 - 30.04.11 | 360 | 480 | 144 | 0 |
| Presidential Suite | 01.05 - 30.09.11 | 324 | 444 | 144 | 0 |
| Presidential Suite | 01.10 - 31.10.11 | 366 | 486 | 144 | 0 |
| Максимальное размещение:
в 2-Bedroom Family Room - 2 взр.+ 2 реб. до 18 лет или 3 взр. + 1 реб. до 18 лет; в Presidential Suite - 2 взр. + 2 реб. до 18 лет или 3 взр.; Доплата за FB за ночь: 25 Евро на взр.; реб. от 2 до 18 лет - бесплатно, если размещ. вместе с родителями, если реб. в отдельном номере - 19 Евро. Доплата за "все включено" за ночь: 43 Евро на взр.; реб. от 2 до 18 лет - бесплатно, если размещается вместе с родителями, если реб. в отдельном номере - 25 Евро. Спецпредложение "Бесплатные ночи" Спецпредложение для молодоженов Спецпредложение "Раннее бронирование" | |||||
| ОТЕЛЬ / ТИП НОМЕРА | ПЕРИОД | 1/2 DBL | SNGL | EX.BED | CHLD |
| 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | ||
| Le Cardinal Exclusive Resort 5* HB Euro | |||||
| Junior Suite | 08.01 - 30.04.11 | 254 | 381 | n/a | 127 |
| Junior Suite | 01.05 - 30.09.11 | 224 | 333 | n/a | 115 |
| Junior Suite | 01.10 - 31.10.11 | 254 | 381 | n/a | 127 |
| Penthouse | 08.01 - 30.04.11 | 351 | 526 | n/a | 157 |
| Penthouse | 01.05 - 30.09.11 | 321 | 508 | n/a | 127 |
| Penthouse | 01.10 - 31.10.11 | 351 | 526 | n/a | 157 |
| Deluxe Penthouse | 08.01 - 30.04.11 | 381 | 557 | n/a | 191 |
| Deluxe Penthouse | 01.05 - 30.09.11 | 351 | 538 | n/a | 157 |
| Deluxe Penthouse | 01.10 - 31.10.11 | 381 | 557 | n/a | 191 |
| Duplex (цена за макс. размещение без питания) | 08.01 - 30.04.11 | 351 | |||
| Duplex (цена за макс. размещение без питания) | 01.05 - 30.09.11 | 321 | |||
| Duplex (цена за макс. размещение без питания) | 01.10 - 31.10.11 | 351 | |||
| Максимальное размещение:
в 2-Bedroom Family Room - 2 взр.+ 2 реб. до 18 лет или 3 взр. + 1 реб. до 18 лет; в Presidential Suite - 2 взр. + 2 реб. до 18 лет или 3 взр.; Доплата за FB за ночь: 25 Евро на взр.; реб. от 2 до 18 лет - бесплатно, если размещ. вместе с родителями, если реб. в отдельном номере - 19 Евро. Доплата за "все включено" за ночь: 43 Евро на взр.; реб. от 2 до 18 лет - бесплатно, если размещается вместе с родителями, если реб. в отдельном номере - 25 Евро. Спецпредложение "Бесплатные ночи" Спецпредложение для молодоженов Спецпредложение "Раннее бронирование" | |||||
| ОТЕЛЬ / ТИП НОМЕРА | ПЕРИОД | 1/2 DBL | SNGL | EX.BED | CHLD |
| 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | ||
| Maradiva Villas Resort & Spa 5* BB Euro | 4-12 | ||||
| Luxury Suite Villa | 03.01 - 30.04.11 | 515 | 684 | 264 | 0 |
| Luxury Suite Villa | 01.05 - 30.09.11 | 428 | 516 | 264 | 0 |
| Luxury Suite Villa | 01.10 - 31.10.11 | 515 | 684 | 264 | 0 |
| Beachfront Luxury Suite Villa | 03.01 - 30.04.11 | 617 | 888 | 264 | 0 |
| Beachfront Luxury Suite Villa | 01.05 - 30.09.11 | 532 | 720 | 264 | 0 |
| Beachfront Luxury Suite Villa | 01.10 - 31.10.11 | 617 | 888 | 264 | 0 |
| Exclusive Suite Villa | 03.01 - 30.04.11 | 815 | 1270 | 264 | 0 |
| Exclusive Suite Villa | 01.05 - 30.09.11 | 728 | 1097 | 264 | 0 |
| Exclusive Suite Villa | 01.10 - 31.10.11 | 815 | 1270 | 264 | 0 |
| Presidential Suite Villa (цена за 4 взр. на базе ВВ) | 03.01 - 30.04.11 | 5040 | n/a | 0 | 0 |
| Presidential Suite Villa (цена за 4 взр. на базе ВВ) | 01.05 - 30.09.11 | 4296 | n/a | 0 | 0 |
| Presidential Suite Villa (цена за 4 взр. на базе ВВ) | 01.10 - 31.10.11 | 5040 | n/a | 0 | 0 |
| Максимальное размещение: во всех номерах, кроме Presidential Suite Villa - 2 взр.+ 1 реб. до 12 лет или 3 взр.;
в Presidential Suite Villa - 5 взр. + 1 реб. до 12 лет или 4 взр. + 2 реб. до 12 лет. Спецпредложение "Бесплатные ночи" Спецпредложение для молодоженов Спецпредложение "Раннее бронирование" | |||||
| ОТЕЛЬ / ТИП НОМЕРА | ПЕРИОД | 1/2 DBL | SNGL | EX.BED | CHLD |
| 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | ||
| Shanti Maurice a'Nira Resort 5* BB Euro (ex Shanti Ananda) | 2-12 | ||||
| Junior Suite Ocean View | 10.01 - 30.04.11 | 312 | 438 | n/a | 0 |
| Junior Suite Ocean View | 01.05 - 31.10.11 | 252 | 354 | n/a | 0 |
| Junior Suite Ocean View | 01.11 - 22.12.11 | 312 | 438 | n/a | 0 |
| Junior Suite Beach Front | 10.01 - 30.04.11 | 346 | 480 | n/a | 0 |
| Junior Suite Beach Front | 01.05 - 31.10.11 | 276 | 384 | n/a | 0 |
| Junior Suite Beach Front | 01.11 - 22.12.11 | 346 | 480 | n/a | 0 |
| Luxury Villa with Pool | 10.01 - 30.04.11 | 504 | 1008 | n/a | 0 |
| Luxury Villa with Pool | 01.05 - 31.10.11 | 406 | 810 | n/a | 0 |
| Luxury Villa with Pool | 01.11 - 22.12.11 | 504 | 1008 | n/a | 0 |
| Luxury Suite Villa with Pool | 10.01 - 30.04.11 | 690 | 1380 | n/a | 0 |
| Luxury Suite Villa with Pool | 01.05 - 31.10.11 | 546 | 1092 | n/a | 0 |
| Luxury Suite Villa with Pool | 01.11 - 22.12.11 | 690 | 1380 | n/a | 0 |
| Luxury 2-Bedroom Suite Villa with Pool (цена за 4 чел.) | 10.01 - 30.04.11 | 1920 | 0 | ||
| Luxury 2-Bedroom Suite Villa with Pool (цена за 4 чел.) | 01.05 - 31.10.11 | 1476 | 0 | ||
| Luxury 2-Bedroom Suite Villa with Pool (цена за 4 чел.) | 01.11 - 22.12.11 | 1920 | 0 | ||
| Presidential Villa (цена за 4 чел.) | 10.01 - 30.04.11 | 3216 | 0 | ||
| Presidential Villa (цена за 4 чел.) | 01.05 - 31.10.11 | 2580 | 0 | ||
| Presidential Villa (цена за 4 чел.) | 01.11 - 22.12.11 | 3216 | 0 | ||
| Максимальное размещение в Luxury 2-Bedroom Suite Villa with Pool и Presidential Villa: 4 взр. + 2 реб. до 12 лет.
Доплата за НВ за ночь: 50 Евро на взр., 25 Евро на реб. от 3 до 12 лет. Доплата за FВ за ночь: 86 Евро на взр., 43 Евро на реб. от 3 до 12 лет. Спецпредложение "Бесплатные ночи" Спецпредложение для молодоженов | |||||
| ОТЕЛЬ / ТИП НОМЕРА | ПЕРИОД | 1/2 DBL | SNGL | EX.BED | CHLD |
| 1 н. | 1 н. | 1 н. | 1 н. | ||
| Beau Rivage 5*luxe HB Euro | 12-18 | 3-12 | |||
| Junior Suite | 03.01 - 30.04.11 | 186 | 251 | 84 | 84 |
| Junior Suite | 01.05 - 30.09.11 | 132 | 179 | 84 | 84 |
| Junior Suite | 01.10 - 31.10.11 | 210 | 283 | 84 | 84 |
| Lagoon Suite | 03.01 - 30.04.11 | 223 | 301 | 84 | 84 |
| Lagoon Suite | 01.05 - 30.09.11 | 158 | 214 | 84 | 84 |
| Lagoon Suite | 01.10 - 31.10.11 | 252 | 341 | 84 | 84 |
| Honeymoon Suite | 03.01 - 30.04.11 | 223 | 301 | n/a | n/a |
| Honeymoon Suite | 01.05 - 30.09.11 | 158 | 214 | n/a | n/a |
